Rodillo esférico/cónico/cilíndrico NSK, bolas de ranura profunda, rodamiento cónico NACHI, rodamiento de chumacera Koyo Timken para autopartes
Descripción general Descripción del producto A, 32200-32226 datos para su mejor referencia: APLICACIÓN Productos recome
Overview
R: Somos fábrica. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
P: ¿Cómo obtener el precio?
R: envíe su consulta directamente. Nuestro vendedor responde muy rápido.
P: ¿Ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido depende del número de modelo y del precio del rodamiento. Por lo general, el costo total será de al menos $1000.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T (transferencia bancaria)
Western Union
Gramo de dinero
PayPal
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
A: Generally it is 2 to 4 days if the goods are in stock, or it will be about 6 to 15 days depends on quantity.
Información básica.
N º de Modelo. | rodamiento de rodillos cónicos |
Apartado | Apartado |
Dureza | 59-63HRC |
Autorización | C0 C2 C3 |
Nivel de ruido | Z2 Z3 |
Característica | Larga vida útil y alta velocidad |
OEM | Disponible |
Clasificación de precisión | P0 P6 P5 |
Paquete de transporte | OEM |
Especificación | Tamaño estándar |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
A, 32200-32226 datos para su mejor referencia:Rodamiento No. | Dimensión (mm) | Clasificación de carga básica (KN) | Peso | |||||||
d | D | t | B | C | R | r | cr | cor | (kg) | |
Serie 32200 | ||||||||||
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16S | 14 | 1 | 1 | 27.4 | 27,5 | 0.105 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34,7 | 0.166 |
322/22 | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0,18 | ||
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | dieciséis | 1 | 1 | 39,8 | 44,8 | 0,187 |
322/28 | 28 | 58 | 20.25 | 19 | dieciséis | 1 | 1 | 0.243 | ||
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 50,7 | 57,9 | 0,287 |
322/32 | 32 | sesenta y cinco | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0.336 | ||
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 69,6 | 82,4 | 0.445 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77,7 | 90,8 | 0.532 |
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 0.573 |
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 0.626 |
32211 | 55 | 100 | 26,75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 0,853 |
32212 | 60 | 110 | 29,75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132,8 | 179,6 | 1.17 |
32213 | sesenta y cinco | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160,9 | 221,7 | 1,55 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 168,5 | 237.1 | 1,66 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 170,3 | 242.1 | 1,72 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.1 |
32217 | 85 | 150 | 38,5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 226,7 | 324 | 2.64 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 269 | 396 | 3.41 |
32219 | 95 | 170 | 45,5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 301 | 301 | 4.22 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 2 | 2.5 | 340 | 513 | 5.05 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 380 | 581 | 6.26 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3.5 | 2 | 430 | 668 | 7.35 |
32224 | 120 | 215 | 61,5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 475 | 764 | 9 |
32226 | 130 | 230 | 67,75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 549 | 895 | 11.3 |
SOLICITUD
Productos RecomendadosPerfil de la empresaEmbalaje y envíoPreguntas más frecuentesP: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
P: ¿Cómo obtener el precio?
R: envíe su consulta directamente. Nuestro vendedor responde muy rápido.
P: ¿Ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido depende del número de modelo y del precio del rodamiento. Por lo general, el costo total será de al menos $1000.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T (transferencia bancaria)
Western Union
Gramo de dinero
PayPal
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
A: Generally it is 2 to 4 days if the goods are in stock, or it will be about 6 to 15 days depends on quantity.
Mándanos